Robert Brown

Most Pars - Junior Boys

Round 1

Hole 1 3 4 5 7 9 18
RCGA Boys 331 173 394 343 360 420 418
Handicap 14 12 4 18 10 2 7
Par 4 3 4 4 4 4 4
Robert Brown 4 3 4 4 4 4 4

Round 2

Hole 1 4 5 8 9 11 14 18
RCGA Boys 331 394 343 492 420 501 523 418
Handicap 14 4 18 16 2 9 13 7
Par 4 4 4 5 4 5 5 4
Robert Brown 4 4 4 5 4 5 5 4

Round 3

Hole 2 8 10 15 18
RCGA Boys 488 492 377 134 418
Handicap 8 16 15 17 7
Par 5 5 4 3 4
Robert Brown 5 5 4 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse