Jeremy Stevenson

Most Pars - Junior Boys

Round 1

Hole 1 4 5 7 8 14 16 18
RCGA Boys 331 394 343 360 492 523 377 418
Handicap 14 4 18 10 16 13 11 7
Par 4 4 4 4 5 5 4 4
Jeremy Stevenson 4 4 4 4 5 5 4 4

Round 2

Hole 1 2 3 5 7 8 9 10 14 16
RCGA Boys 331 488 173 343 360 492 420 377 523 377
Handicap 14 8 12 18 10 16 2 15 13 11
Par 4 5 3 4 4 5 4 4 5 4
Jeremy Stevenson 4 5 3 4 4 5 4 4 5 4

Round 3

Hole 1 2 3 4 7 8 13 14 16
RCGA Boys 331 488 173 394 360 492 447 523 377
Handicap 14 8 12 4 10 16 1 13 11
Par 4 5 3 4 4 5 4 5 4
Jeremy Stevenson 4 5 3 4 4 5 4 5 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse